
Investorinformasjon
Inverstorinformasjon
Delårsrapport
Kvartalsrapporter
År | |||
---|---|---|---|
2022 | 1. kvartal | ||
2021 | 1. kvartal | 2. kvartal | 3. kvartal |
2020 | 1. kvartal | 2. kvartal | 3. kvartal |
2019 | 1. kvartal | 2. kvartal | 3. kvartal |
2018 | 1. kvartal | 2. kvartal | 3. kvartal |
2017 | 1. kvartal |
2. kvartal | 3. kvartal |
Pilar 3
Obligasjonslån | ||
---|---|---|
Fra | Forfall | |
NO0010834856 | 22.10.18 | 22.10.21 |
NO0010844442 | 07.03.19 | 07.03.22 |
NO0010805120 | 12.09.17 | 12.09.22 |
NO0010815418 | 02.02.18 | 02.02.23 |
NO00101867757 | 06.11.19 | 06.11.23 |
Basel II Pilar 3
2016
2015
Rapporter
Årsrapporter for malbank
2019
2018
2017
2016
Delårsrapporter for malbank
Delårsrapport for 30.09.2020
Delårsrapport for 30.06.2020
Delårsrapport for 31.03.2020